BEGIN:
0.003	0.45707
0.0032	0.47555
0.0036	0.47389
0.004	0.46103
0.0044	0.48069
0.0048	0.46987
0.0052	0.46392
0.0056	0.45288
0.006	0.4679
0.0064	0.46379
0.0072	0.46923
0.008	0.45302
0.0088	0.43186
0.0096	0.44339
0.0104	0.44588
0.0112	0.45459
0.012	0.43363
0.0128	0.43537
0.0144	0.4432
0.016	0.43685
0.0176	0.42914
0.0192	0.42316
0.0208	0.42989
0.0224	0.42218
0.024	0.42136
0.0256	0.42066
0.0288	0.40941
0.032	0.40104
0.0352	0.39924
0.0384	0.38835
0.0416	0.38978
0.0448	0.38846
0.048	0.38406
0.0512	0.37812
0.0576	0.37585
0.064	0.36486
0.0704	0.36095
0.0768	0.35842
0.0832	0.34869
0.0896	0.34484
0.096	0.34155
0.1024	0.33393
0.1152	0.32453
0.128	0.31593
0.1408	0.31055
0.1536	0.30436
0.1664	0.29692
0.1792	0.28833
0.192	0.28065
0.2048	0.27615
0.2304	0.26407
0.256	0.25863
0.2816	0.24749
0.3072	0.24093
0.3328	0.23323
0.3584	0.22254
0.384	0.21863
0.4096	0.21413
0.4608	0.20295
0.512	0.19333
0.5632	0.18291
0.6144	0.17611
0.6656	0.1681
0.7168	0.16052
0.768	0.15334
0.8192	0.14941
0.9216	0.13946
1.024	0.12912
1.1264	0.12263
1.2288	0.11699
1.3312	0.10945
1.4336	0.10537
1.536	0.09905
1.6384	0.09442
1.8432	0.08747
2.048	0.08112
2.2528	0.07545
2.4576	0.07068
2.6624	0.0658
2.8672	0.06186
3.072	0.05715
3.2256	0.05461
3.6352	0.04925
4.0448	0.04518
4.4544	0.04144
4.864	0.03724
5.2736	0.0348
5.6832	0.0328
6.0928	0.03113
6.5024	0.02972
7.3216	0.02765
8.1408	0.02532
8.96	0.02191
9.7792	0.01954
10.5984	0.01815
11.4176	0.01749
12.2368	0.0168
13.056	0.01541
14.6944	0.01244
16.3328	0.01111
17.9712	0.01003
19.6096	0.0088
21.248	0.00847
22.8864	0.00858
24.5248	0.00832
26.1632	0.00698
29.44	0.00711
32.7168	0.00615
35.9936	0.00455
39.2704	0.00223
42.5472	8.91471E-4
45.824	6.55202E-4
49.1008	0.0031
52.3776	0.00172
58.9312	0.0019
65.4848	0.00169
72.0384	9.99967E-5
78.592	-1.65467E-4
85.1456	0.00182
91.6992	0.00155
98.2528	-6.5324E-4
104.806	6.72623E-4
117.914	0.00146
131.021	0.0012
144.128	3.7423E-4
157.235	-1.35197E-4
170.342	1.8109E-4
183.45	-7.04436E-4
196.557	5.51799E-4
209.664	4.47149E-4
235.878	1.75532E-4
262.093	-0.00213
288.307	-2.52468E-4
314.522	-0.00134
340.736	-0.00173
366.95	-7.32208E-4
END